spesifikasi lengkap dan harga zenfone 5
Asus Zenfone 5 merupakan satu dari trio smartphone yang sudah diumumkan akan dirilis di tahun 2014 oleh CES. Berbekal prosesor intel x86 atom yang menjadi motornya, bisa dikatakan ia punya kinerja yang menjanjikan. Asus Zenfone 5 dilengkapi dengan layar ukuran 5 inchi, 720 pixel, dual core intel atom Z2560, RAM 2GB, kamera 8 megapixel, dan masih banyak lagi spesifikasi asus zenfone yang cukup menjanjikan. Selain itu salah satu kelebihan dari asus zenfone 5 adalah dari segi desainnya. Handphone ini punya bentuk dan tampilan yang sederhana namun punya kesan elegan. Ia punya sabuk loga yang mengitari tubuhnya yang menjadikannya sangat elegan. Ketebalan yang cukup tipis mampu meninggalkan kesan kuno dan memunculkan kesan modern. Jika anda penasaran dengan
spesifikasi lengkap dan harga zenfone 5 ini berikut kami berikan informasi lengkapnya.

Asus Zenfone 5 Warna Gold
Spesifikasi dan Harga Asus Zenfone 5
 | Spek Umum | 2G Network | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| | 3G Network | : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| | SIM | : | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| | Diumumkan | : | 2014, January |
| | Status | : | Tersedia, rilis di pasar pertama kali april 2014 |
 | Bodi HP | Dimensi | : | 148.2 x 72.8 x 5.5-10.3 |
| | Berat | : | 145 g (5.11 oz) |
 | Layar | Tipe Layar | : | IPS capacitive touchscreen, 16 Juta Warna |
| | Ukuran Layar | : | 720 x 1280 pixels, 5.0 inchi |
| | Multi sentuh | : | Ada |
| | Pelindung Layar | : | Corning Gorilla Glass 3 |
 | Suara | Tipe Alert | : | Vibration, MP3 ringtones |
| | Loudspeaker | : | Ada |
| | 3.5mm jack | : | Ada |
 | Memori | Slot Kartu Memori | : | microSD, up to 64 GB |
| | Memori Internal | : | 8/16 GB, 1/2 GB RAM |
 | Data | GPRS | : | Ada |
| | EDGE | : | Ada |
| | Speed | : | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| | WLAN | : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| | Bluetooth | : | v4.0, A2DP, EDR |
| | USB | : | microUSB v2.0 |
 | Kamera | Utama | : | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
| | Fitur Kamera | : | Geo-tagging |
| | Video | : | 1080p@30fps |
| | Kamera Depan | : | 2 MP |
 | Fitur | Sistem Operasi | : | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
| | Chipset | : | Intel Atom Z2580/ Z2560 |
| | Prosesor | : | Dual-core 2 GHz (Z2580)/ 1.6 GHz (Z2560) |
| | Prosesor Grafis | : | PowerVR SGX544MP2 |
| | Sensor | : | Accelerometer, proximity, compass |
| | Pesan | : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| | Browser | : | HTML |
| | Radio | : | FM radio |
| | GPS | : | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| | Java | : | Yes, via Java MIDP emulator |
| | Warna | : | Hitam Krokoal, Putih Mutiara, Merah Cherry, Emas, Ungu\ |
| | | | - SNS integration |
| | | | - MP3/WAV/eAAC+ player |
| | | | - MP4/H.264/H.263 player |
| | | | - Organizer |
| | | | - Document viewer |
| | | | - Photo viewer/editor |
| | | | - Voice memo/dial |
| | | | - Predictive text input |
 | Baterai | Tipe Baterai | : | Non-removable Li-Po 2110 mAh battery |
| | Stand-by | : | (2G) / bisa sampai dengan 353 Jam (3G) |
| | Talk time | : | (2G) / bisa sampai dengan 18,5 jam (3G) |
 | Harga | 01 Agustus 2014 | : | Rp2.400.000 |
Secara keseluruhan, ASUS Zenfone 5 adalah smartphne yang cukup baik dan handal. Desainnya bagus, layarnya cantik, dan punya kinerja yang mumpuni. Bahkan untuk user interface ia bisa dibilang lebih baik dari android.
Namun demikian ada beberapa kekurangan asus zenfone 5 seperti bezel yang cukup besar, tidak ada backlight untuk tombol navigasi, kapasitas penyimpanan rendah. Sampai saat ini harga Asus Zenfone 5masih dibanderol di kisaran 2,4 juta. Jangan lupa baca juga ulasan menarik tentang ASUS ZENFONE 4.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar